Friday, February 5, 2016

SEASON 28 POWER RANKINGS

Robert E. McCabe Magazine Power Rankings

McCabe Magazine Power Rankings


Cincinnati, OH (McC) - The power rankings are an average of the following team statistics; Winning Percentage, OPS, Runs Scored, ERA, WHIP, and Fielding Percentage. 

TOP 10
Rank
Franchise
Owner W L
1 Houston Astros runnrun 93 39
2 Minnesota Twins optistrat 78 54
3 Cincinnati Reds cpintens 82 50
4 San Diego Padres jgarron 87 45
5 Toronto Blue Jays dimestoregin 88 44
6 St. Louis Cardinals slurie2001 74 58
7 Anaheim Angels captain10a 76 56
8 Washington D.C. Nationals Saffron 77 55
9 Los Angeles Dodgers Arte 72 60
10 Chicago White Sox kgrffth 77 55
The Next 5
Rank
Franchise
Owner W L
11 Rochester Broncos ajaxx88 69 63
12 Texas Rangers goldenbaer88 75 57
13 Colorado Rockies axtell 69 63
14 Pittsburgh Pirates sportbanker 73 59
15 Atlanta Braves bigsammich 71 61
First 5 Out
Rank
Franchise
Owner W L
16 Tampa Bay Rays rsskfs23 76 56
17 New York Mets basebalguru 60 72
18 Detroit Tigers patrickkm 65 67
19 Florida Marlins lido9613 67 65
20 Arizona Diamondbacks yoker70 61 71


TEAM STAT OF THE DAY


Batting Splits
Top 10  Top 10 
OPS -vs- Left-Hand Pitching OPS -vs- Right-Hand Pitching
Rank
Franchise
AVG OPS Rank
Franchise
AVG OPS
1 Toronto Blue Jays 0.303 0.927 1 Toronto Blue Jays 0.299 0.935
2 Houston Astros 0.305 0.886 2 Houston Astros 0.312 0.930
3 Minnesota Twins 0.293 0.833 3 Texas Rangers 0.289 0.826
4 Colorado Rockies 0.290 0.828 4 Washington D.C. Nationals 0.285 0.825
5 Chicago Cubs 0.283 0.816 5 Los Angeles Dodgers 0.273 0.809
6 Boston Red Sox 0.292 0.811 6 Boston Red Sox 0.289 0.805
7 Texas Rangers 0.266 0.797 7 Cincinnati Reds 0.278 0.803
8 Florida Marlins 0.284 0.795 8 Chicago White Sox 0.275 0.788
9 Chicago White Sox 0.281 0.791 9 Minnesota Twins 0.269 0.779
9 Los Angeles Dodgers 0.274 0.791 10 Colorado Rockies 0.288 0.777
11 San Diego Padres 0.285 0.790 11 Oakland Athletics 0.272 0.775
Pitching Splits 
Top 10 Top 10
OBP-vs- Left-Hand Batting OBP-vs- Right-Hand Batting
Rank
Franchise
OAV OBP Rank
Franchise
OAV OBP
1 San Diego Padres 0.226 0.285 1 Houston Astros 0.237 0.294
2 Florida Marlins 0.258 0.317 2 San Diego Padres 0.235 0.302
3 Atlanta Braves 0.264 0.321 3 Rochester Broncos 0.251 0.311
4 Minnesota Twins 0.256 0.322 4 Minnesota Twins 0.251 0.314
5 Rochester Broncos 0.255 0.327 5 Anaheim Angels 0.253 0.316
6 St. Louis Cardinals 0.263 0.329 6 Atlanta Braves 0.247 0.318
7 Richmond Virginians 0.267 0.331 7 St. Louis Cardinals 0.261 0.319
7 Toronto Blue Jays 0.264 0.331 8 Pittsburgh Pirates 0.254 0.320
7 New York Mets 0.260 0.331 8 New York Mets 0.257 0.320
10 Arizona Diamondbacks 0.262 0.332 8 Los Angeles Dodgers 0.262 0.320

No comments:

Post a Comment